Ludvig Åberg of Sweden reacts after making par on the sixth green during the final round of the 2024 Masters Tournament at Augusta National Golf Club
News ➝ Masters  ·  2024-04-18 07:03:20

Masters 2024 – Prize money payouts at Augusta National

Es sagt einiges darüber aus, was es bedeutet, beim Masters anzutreten, dass die Spieler keine Ahnung haben, wie hoch die Preisgelder sind, die diese Woche in Augusta National ausgezahlt werden, bevor sie in der ersten Runde abschlagen.

Die Clubfunktionäre geben das Preisgeld erst offiziell bekannt, nachdem ein Cut im Turnier erreicht wurde. Offen gesagt, die Chance auf eine grüne Jacke, einen Platz im Champions Locker Room und eine lebenslange Ausnahmegenehmigung für das Major sind Belohnungen genug, damit sich die Teilnahme für jeden lohnt.

Die Ungewissheit wurde jedoch am Samstag beendet, als der Club die diesjährige Preisgeldausschüttung bekannt gab. Zum dritten Mal in Folge stieg das Gesamtpreisgeld beim Masters auf 20 Millionen Dollar an, wobei der Sieger vom Sonntag, Scottie Scheffler, 3,6 Millionen Dollar erhielt. Damit liegt es auf einer Linie mit den 20-Millionen-Dollar-Geldern der PGA-Tour-Turniere und den 20-Millionen-Dollar-Gehältern, die bei den einzelnen LIV-Golf-Turnieren ausgespielt werden.

Das diesjährige Preisgeld liegt über den 18 Millionen Dollar, die beim Masters 2023 ausgeschüttet wurden, und über den 15 Millionen Dollar des Jahres 2022. Erstaunlich ist auch, dass das Gesamtpreisgeld noch vor drei Jahren bei nur 12 Millionen Dollar lag. Das ist ein Anstieg um 66 Prozent in nur drei Jahren.

Das Masters ist nun zusammen mit den U.S. Open die bestbezahlte Major-Meisterschaft für Männer, und die USGA zahlte bei der letztjährigen Meisterschaft im LACC ebenfalls 20 Millionen Dollar an Preisgeldern. Die PGA Championship hat ihr Preisgeld letztes Jahr in Oak Hill auf 17,5 Millionen Dollar erhöht, und die Open Championship wird 2023 in Royal Liverpool mit 16,5 Millionen Dollar dotiert. Alle Majors werden derzeit von der Players Championship in den Schatten gestellt, bei der im März 25 Millionen Dollar ausgezahlt wurden, wobei der Sieger Scottie Scheffler 4,5 Millionen Dollar erhielt.

Nachfolgend sehen Sie, wie viel an jeden ausgezahlt wird, der diese Woche im Augusta National den Cut geschafft hat.

Jon Rahm of Spain (L) and Scottie Scheffler of the United States attend the Green Jacket Ceremony after Scheffler won the 2024 Masters Tournament at Augusta National Golf Club
Prize payout

$18 million

Win: Scottie Scheffler, -11/277, $3,600,000
2: Ludvig Aberg, -7/281, $2,160,000
T-3: Tommy Fleetwood, -4/284, $1,040,000
T-3: Max Homa, -4/284, $1,040,000
T-3: Collin Morikawa, -4/284, $1,040,000
T-6: Cameron Smith, -2/286, $695,000
T-6: Bryson DeChambeau, -2/286, $695,000
8: Xander Schauffele, -1/287, $620,000
T-9: Will Zalatoris, E/288, $540,000
T-9: Tyrrell Hatton, E/288, $540,000
T-9: Cameron Young, E/288, $540,000
T-12: Matthieu Pavon, +1/289, $405,000
T-12: Patrick Reed, +1/289, $405,000
T-12: Adam Schenk, +1/289, $405,000
T-12: Cameron Davis, +1/289, $405,000
T-16: Sepp Straka, +2/290, $310,000
T-16: Chris Kirk, +2/290, $310,000
T-16: Byeong Hun An, +2/290, $310,000
T-16: Nicolai Hojgaard, +2/290, $310,000
T-20: Taylor Moore, +3/291, $250,000
T-20: Lucas Glover, +3/291, $250,000
T-22: Keegan Bradley, +4/292, $175,500
T-22: Min Woo Lee, +4/292, $175,500
T-22: Harris English, +4/292, $175,500
T-22: Adam Scott, +4/292, $175,500
T-22: Rory McIlroy, +4/292, $175,500
T-22: Joaquin Niemann, +4/292, $175,500
T-22: Matt Fitzpatrick, +4/292, $175,500
T-22: Patrick Cantlay, +4/292, $175,500
T-30: Tom Kim, +5/293, $124,200
T-30: Jason Day, +5/293, $124,200
T-30: S.W. Kim, +5/293, $124,200
T-30: J.T. Poston, +5/293, $124,200
T-30: Rickie Fowler, +5/293, $124,200
T-35: Kurt Kitayama, +6/294, $103,000
T-35: Camilo Villegas, +6/294, $103,000
T-35: Akshay Bhatia, +6/294, $103,000
T-38: Russell Henley, +7/295, $86,000
T-38: Corey Conners, +7/295, $86,000
T-38: Hideki Matsuyama, +7/295, $86,000
T-38: Luke List, +7/295, $86,000
T-38: Ryan Fox, +7/295, $86,000
T-43: Phil Mickelson, +8/296, $72,000
T-43: Shane Lowry, +8/296, $72,000
T-45: Denny McCarthy, +9/297, $57,200
T-45: Jose Maria Olazabal, +9/297, $57,200
T-45: Brooks Koepka, +9/297, $57,200
T-45: Sahith Theegala, +9/297, $57,200
T-45: Jon Rahm, +9/297, $57,200
T-45: Danny Willett, +9/297, $57,200
51: Grayson Murray, +10/298, $49,200
52: Eric Cole, +11/299, $48,000
T-53: Adam Hadwin, +12/300, $47,200
T-53: Neal Shipley, +12/300, $0 (amateur)
T-55: Jake Knapp, +13/301, $46,000
T-55: Erik van Rooyen, +13/301, $46,000
T-55: Tony Finau, +13/301, $46,000
T-58: Vijay Singh, +14/302, $45,000
T-58: Thorbjorn Olesen, +14/302, $45,000
60: Tiger Woods, +16/304, $44,400

 Nicolai Højgaard of Denmark walks across the Hogan Bridge on the 12th hole during the final round of the 2024 Masters Tournament at Augusta National Golf Club

Der Däne Nicolai Højgaard überquert die Hogan-Brücke am 12. Loch während der letzten Runde des Masters-Turniers 2024 im Augusta National Golf Club. Fotos Getty