bunker on the third hole
News ➝ US Open  ·  2025-06-18 10:05:11

Das sind die Preisgelder für jeden Spieler in Oakmont

Es sagt einiges über den schiefen Zustand der Preisgeldstruktur im Profi-Golf der Männer aus, dass Spieler möglicherweise enttäuscht reagierten, als die USGA zum ersten Mal seit fünf Jahren das Preisgeld beim U.S. Open nicht erhöhte. Dieses Gefühl dürfte allerdings schnell verflogen sein, als klar wurde, dass das Preisgeld bei 21,5 Millionen Dollar blieb – so hoch wie bei keinem anderen Major –, und dass der Sieger, Tour-Veteran J.J. Spaun, 4,3 Millionen Dollar mit nach Hause nahm.

Zur Einordnung: Das Preisgeld dieser Woche ist immer noch beinahe doppelt so hoch verglichen mit dem U.S. Open 2021 in Torrey Pines (12,5 Millionen Dollar), das einen Monat vor Amtsantritt von Mike Whan als CEO der USGA ausgetragen wurde.

«Ich fühle mich wohl mit dem Tempo und Umfang unserer Entwicklung», sagte Whan zu Beginn der Woche im Hinblick auf das Preisgeld. «Wir wollen relevant bleiben. Wir kennen unser Wettbewerbsumfeld. Wir wissen, dass es für den Sieger am Sonntag wahrscheinlich nicht in erster Linie ums Geld geht, aber gleichzeitig möchten wir, dass das Preisgeld der Leistung entspricht.»

Nur die Players Championship mit einem Gesamtpreisgeld von 25 Millionen Dollar liegt über dem U.S. Open. Unter den Majors liegt das U.S. Open damit knapp vor dem Masters, dessen Preisgeld im April auf 21 Millionen erhöht wurde. Die PGA Championship stockte das Preisgeld für Quail Hollow im Mai auf 19 Millionen auf. Die Open Championship zahlte 2024 in Royal Troon 17 Millionen Dollar aus.

Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht die Entwicklung der U.S. Open-Gewinne:

  • 1950: Ben Hogan in Merion – 4’000 $
  • 1960: Arnold Palmer in Cherry Hills – 14’400 $
  • 1973: Johnny Miller in Oakmont – 35’000 $
  • 1980: Jack Nicklaus in Baltusrol – 55’000 $
  • 1982: Tom Watson in Pebble Beach – 60’000 $
  • 1992: Tom Kite in Pebble Beach – 275’000 $
  • 2000: Tiger Woods in Pebble Beach – 800’000 $
  • 2008: Tiger Woods in Torrey Pines – 1,35 Mio. $
  • 2011: Rory McIlroy in Congressional – 1,44 Mio. $
  • 2015: Jordan Spieth in Chambers Bay – 1,8 Mio. $
  • 2017: Brooks Koepka in Erin Hills – 2,16 Mio. $
  • 2021: Jon Rahm in Torrey Pines – 2,25 Mio. $
  • 2022: Matt Fitzpatrick in The Country Club – 3,15 Mio. $
  • 2023: Wyndham Clark in LACC – 3,6 Mio. $
  • 2024: Bryson DeChambeau in Pinehurst – 4,3 Mio. $

Die Top 60 und Schlaggleichen erreichen beim U.S. Open den Cut nach 36 Löchern. Aber auch wer den Sprung ins Wochenende nicht schafft, darf sich über eine Vergütung freuen: Für Professionals, die den Cut nicht schaffen, gibt es immerhin noch 10’000 Dollar.

Die vollständige Preisgeldübersicht für das diesjährige Turnier wurde nach dem Cut am Samstag veröffentlicht – mit den Beträgen für alle Spieler, die den Cut geschafft haben.

Win: J.J. Spaun, 279/-1, $4,300,000

2: Robert MacIntyre, 281/+1, $2,322,000

3: Viktor Hovland, 282/+2, $1,462,525

T-4: Tyrrell Hatton, 283/+3, $878,815

T-4: Carlos Ortiz, 283/+3, $878,815

T-4: Cameron Young, 283/+3, $878,815

T-7: Sam Burns, 284/+4, $615,786

T-7: Jon Rahm, 284/+4, $615,786

T-7: Scottie Scheffler, 284/+4, $615,786

T-10: Ben Griffin, 285/+5, $486,031

T-10: Russell Henley, 285/+5, $486,031

T-12: Christiaan Bezuidenhout, 286/+6, $349,741

T-12: Chris Kirk, 286/+6, $349,741

T-12: Brooks Koepka, 286/+6, $349,741

T-12: Thriston Lawrence, 286/+6, $349,741

T-12: Rasmus Neergaard-Petersen, 286/+6, $349,741

T-12: Xander Schauffele, 286/+6, $349,741

T-12: Adam Scott, 286/+6, $349,741

T-19: Ryan Fox, 287/+7, $243,070

T-19: Emiliano Grillo, 287/+7, $243,070

T-19: Rory McIlroy, 287/+7, $243,070

T-19: Victor Perez, 287/+7, $243,070

T-23: Jason Day, 288/+8, $161,489

T-23: Thomas Detry, 288/+8, $161,489

T-23: Chris Gotterup, 288/+8, $161,489

T-23: Max Greyserman, 288/+8, $161,489

T-23: Collin Morikawa, 288/+8, $161,489

T-23: Patrick Reed, 288/+8, $161,489

T-23: Jordan Spieth, 288/+8, $161,489

T-23: Sam Stevens, 288/+8, $161,489

T-23: Nick Taylor, 288/+8, $161,489

T-23: Matt Wallace, 288/+8, $161,489

T-33: Keegan Bradley, 289/+9, $113,755

T-33: Tom Kim, 289/+9, $113,755

T-33: J.T. Poston, 289/+9, $113,755

T-33: Aaron Rai, 289/+9, $113,755

37: Maverick McNealy, 290/+10, $101,604

T-38: Tony Finau, 291/+11, $90,608

T-38: Matt Fitzpatrick, 291/+11, $90,608

T-38: Marc Leishman, 291/+11, $90,608

T-38: Taylor Pendrith, 291/+11, $90,608

T-42: Trevor Cone, 292/+12, $73,014

T-42: Si Woo Kim, 292/+12, $73,014

T-42: Hideki Matsuyama, 292/+12, $73,014

T-42: Andrew Novak, 292/+12, $73,014

T-46: Daniel Berger, 293/+13, $57,070

T-46: Rasmus Højgaard, 293/+13, $57,070

T-46: Niklas Norgaard, 293/+13, $57,070

T-46: Jhonattan Vegas, 293/+13, $57,070

T-50: Ryan Gerard, 294/+14, $48,207

T-50: Mackenzie Hughes, 294/+14, $48,207

T-50: Michael Kim, 294/+14, $48,207

T-50: Ryan McCormick, 294/+14, $48,207

T-50: Adam Schenk, 294/+14, $48,207

T-55: Laurie Canter, 295/+15, $46,183

T-55: Justin Hastings - a, 295/+15,

T-57: Sungjae Im, 296/+16, $45,524

T-57: Denny McCarthy, 296/+16, $45,524

T-59: Harris English, 298/+18, $44,644

T-59: Brian Harman, 298/+18, $44,644

T-61: Johnny Keefer, 299/+19, $43,544

T-61: James Nicholas, 299/+19, $43,544

T-61: Jordan Smith, 299/+19, $43,544

T-64: Cam Davis, 302/+22, $42,445

T-64: Matthieu Pavon, 302/+22, $42,445

66: Philip Barbaree, Jr., 304/+24, $41,785

W/D: Corey Conners