
Prix en argent – AT&T Pebble Beach
"La tempête affectant la péninsule de Monterey tout au long de dimanche devrait se poursuivre avec des vents très forts jusqu'aux premières heures de lundi", a écrit le PGA Tour. "Bien que les conditions devraient s'améliorer d'ici lundi matin, suite à une consultation avec les responsables des urgences du comté de Monterey, qui ont mis en place un abri d'urgence d'ici demain matin, pour la grande communauté de Pebble Beach et par souci de sécurité. " Selon tous les électeurs , il n'y aura pas de match lundi.
Clark, 30 ans, a réussi une tentative de 59 tirs au troisième tour samedi, mais a joué les quatre derniers trous en un sous et a tiré 12 sous 60. Son tour comprenait deux aigles, huit birdies et un seul bogey sur le 12ème trou avec par 3. Sa course pour l'aigle au 18e trou par 5 s'est terminée juste avant le trophée. C'était suffisant pour terminer les trois premiers tours à 17 sous le par, un coup devant Ludvig Aberg. Il ne savait pas que ce serait suffisant pour remporter le tournoi, et il l'a ajouté à sa collection de trophées, qui comprend également les États-Unis. Ouvert l'été dernier au Los Angeles Country Club. Clark a remporté 3,6 millions de dollars pour ses efforts.
Aberg, 24 ans, a remporté 2,16 millions de dollars pour avoir complété un lancer retour après avoir tiré 68-65-67. Matthieu Pavon, qui est devenu le premier Français du PGA Tour à s'imposer la semaine dernière au Farmers Insurance Open, a enchaîné cette victoire avec une troisième place à Pebble Beach, dont un troisième tour 66. Mark Hubbard et Thomas Detry se partagent la quatrième place.
Le PGA Tour se dirige désormais vers le WM Phoenix Open, puis le Genesis Invitational, où devrait jouer Tiger Woods. Voici la répartition des bourses pour chaque joueur ayant joué à Pebble Beach. Le peloton de stars jouait pour 20 millions de dollars.
WIN: Wyndham Clark, -17/199, $3.6 million
2: Ludvig Aberg, -16/200, $2.16 million
3: Matthieu Pavon, -15/201, $1.36 million
T-4: Mark Hubbard, -14/202, $877,500
T-4: Thomas Detry, -14/202, $877,500
T-6: Jason Day, -13/203, $642,500
T-6: Tom Hoge, -13/203, $642,500
T-6: Justin Thomas, -13/203, $642,500
T-6: Scottie Scheffler, -13/203, $642,500
10: Sam Burns, -12/204, $535,000
T-11: Justin Rose, -11/205, $455,000
T-11: Keegan Bradley, -11/205, $455,000
T-11: Patrick Cantlay, -11/205, $455,000
T-14: Eric Cole, -10/206, $322,500
T-14: Si Woo Kim, -10/206, $322,500
T-14: Peter Malnati, -10/206, $322,500
T-14: Collin Morikawa, -10/206, $322,500
T-14: Beau Hossler, -10/206, $322,500
T-14: Emiliano Grillo, -10/206, $322,500
T-20: Adam Scott, -9/207, $252,000
T-20: Christiaan Bezuidenhout, -9/207, $210,333.33
T-20: Erik van Rooyen, -9/207, $210,333.33
T-20: Cam Davis, -9/207, $210,333.33
T-20: Sahith Theegala, -9/207, $210,333.33
T-20: J.T. Poston, -9/207, $210,333.33
T-26: Chris Kirk, -8/208, $143,800
T-26: Sepp Straka, -8/208, $143,800
T-26: Luke List, -8/208, $143,800
T-26: Alex Noren, -8/208, $143,800
T-26: Denny McCarthy, -8/208, $143,800
T-31: Seamus Power, -7/209, $106,625
T-31: Tommy Fleetwood, -7/209, $106,625
T-31: S.H. Kim, -7/209, $106,625
T-31: Corey Conners, -7/209, $106,625
T-31: Byeong Hun An, -7/209, $106,625
T-31: Nicolai Hojgaard, -7/209, $106,625
T-31: Tom Kim, -7/209, $106,625
T-31: Sam Ryder, -7/209, $106,625
T-39: Adam Hadwin, -6/210, $70,125
T-39: Jordan Spieth, -6/210, $70,125
T-39: Taylor Montgomery, -6/210, $70,125
T-39: Andrew Putnam, -6/210, $70,125
T-39: Maverick McNealy, -6/210, $70,125
T-39: Webb Simpson, -6/210, $70,125
T-39: Matt Kuchar, -6/210, $70,125
T-39: Kurt Kitayama, -6/210, $70,125
T-47: Taylor Moore, -5/211, $48,857.14
T-47: Adam Svensson, -5/211, $48,857.14
T-47: Brandon Wu, -5/211, $48,857.14
T-47: Nick Hardy, -5/211, $48,857.14
T-47: Tony Finau, -5/211, $48,857.14
T-47: Rickie Fowler, -5/211, $48,857.14
T-47: Adam Schenk, -5/211, $48,857.14
T-54: Keith Mitchell, -4/212, $42,500
T-54: Brian Harman, -4/212, $42,500
T-54: Xander Schauffele, -4/212, $42,500
T-54: J.J. Spaun, -4/212, $42,500
T-58: Kevin Yu, -3/213, $38,250
T-58: Ben Grifin, -3/213, $38,250
T-58: Viktor Hovland, -3/213, $38,250
T-58: Brendon Todd, -3/213, $38,250
T-58: Russell Henley, -3/213, $38,250
T-58: Lee Hodges, -3/213, $38,250
T-58: Matt Fitzpatrick, -3/213, $38,250
T-58: Lucas Glover, -3/213, $38,250
T-66: Grayson Murray, -2/214, $34,937.50
T-66: Max Homa, -2/214, $34,937.50
T-66: Rory McIlroy, -2/214, $34,937.50
T-66: Sungjae Im, -2/214, $34,937.50
70: Cameron Young, -1/215, $34,500
T-71: Hideki Matsuyama, E/216, $33,875
T-71: Mackenzie Hughes, E/216, $33,875
T-71: Stephan Jaeger, E/216, $33,875
T-71: Nick Taylor, E/216, $33,875
75: Alex Smalley, +1/217, $33,250
76: Harris English, +2/218, $33,000
77: Hayden Buckley, +3/219, $32,750
78: Davis Riley, +4/220, $32,500
79: Patrick Rodgers, +5/221, $32,250
80: Nick Dunlap, +7/223, $32,000
Top News
golf.news.async-loader.error-message